| Team | P | W | D | L | GS | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rapid Plzeň U15 Starší žáci | 8 | 8 | 0 | 0 | 97 | 4 | 24 | |
| 2 | Rapid Plzeň U15 Starší žáci | 8 | 7 | 0 | 1 | 31 | 10 | 21 | |
| 3 | FK Okula Nýrsko (U15) | 8 | 6 | 1 | 1 | 55 | 15 | 19 | |
| 4 | SK Slavia Vejprnice (U15) | 8 | 6 | 0 | 2 | 33 | 13 | 18 | |
| 5 | FC Křimice (U15) | 8 | 5 | 1 | 2 | 25 | 15 | 16 | |
| 6 | TJ Košutka Plzeň (U15) | 8 | 5 | 0 | 3 | 30 | 17 | 15 | |
| 7 | TJ Start Luby (U15) | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 27 | 10 | |
| 8 | TJ Sušice (U15) | 8 | 2 | 3 | 3 | 24 | 20 | 9 | |
| 9 | TJ Slavoj Stod / TJ Chotěšov (U15) | 8 | 2 | 1 | 5 | 22 | 58 | 7 | |
| 10 | TJ Přeštice (U15) | 9 | 2 | 0 | 7 | 25 | 42 | 6 | |
| 11 | TJ Dobřany / TJ Sokol Štěnovice (U15) | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 30 | 6 | |
| 12 | TJ Baník Stříbro / TJ Jiskra Bezdružice (U15) | 9 | 1 | 1 | 7 | 19 | 31 | 4 | |
| 13 | Rapid Plzeň U15 Starší žáci | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 108 | 0 |

