Plzeňský kraj
Krajský přebor
| Team | P | W | D | L | GS | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Tachov (U19) | 22 | 18 | 3 | 1 | 97 | 19 | 57 | |
| 2 | FC Křimice (U19) | 22 | 13 | 4 | 5 | 60 | 38 | 43 | |
| 3 | FK Horažďovice / TJ Sokol Hrádek (U19) | 22 | 12 | 6 | 4 | 56 | 43 | 42 | |
| 4 | Rapid Plzeň / Senco B (U19) | 22 | 12 | 3 | 7 | 60 | 35 | 39 | |
| 5 | SK Slavia Vejprnice (U19) | 22 | 13 | 0 | 9 | 89 | 61 | 39 | |
| 6 | Třemošná / Ledce (U19) | 22 | 9 | 2 | 11 | 41 | 50 | 29 | |
| 7 | TJ Košutka Plzeň (U19) | 17 | 9 | 0 | 8 | 60 | 52 | 27 | |
| 8 | TJ Start Luby (U19) | 22 | 8 | 3 | 11 | 42 | 50 | 27 | |
| 9 | SSC Bolevec (U19) | 22 | 7 | 2 | 13 | 49 | 65 | 23 | |
| 10 | Sušice / Kolinec (U19) | 22 | 5 | 3 | 14 | 36 | 60 | 18 | |
| 11 | Slovan / VS Plzeň (U19) | 22 | 5 | 1 | 16 | 30 | 84 | 16 | |
| 12 | Švihov / Nýrsko (U19) | 22 | 3 | 0 | 19 | 26 | 119 | 9 |

