Plzeňský kraj
Krajský přebor
| Team | P | W | D | L | GS | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Tachov (U19) | 18 | 14 | 3 | 1 | 79 | 16 | 45 | |
| 2 | FK Horažďovice / TJ Sokol Hrádek (U19) | 18 | 11 | 4 | 3 | 48 | 33 | 37 | |
| 3 | Rapid Plzeň / Senco B (U19) | 18 | 11 | 3 | 4 | 53 | 29 | 36 | |
| 4 | SK Slavia Vejprnice (U19) | 17 | 11 | 0 | 6 | 75 | 48 | 33 | |
| 5 | FC Křimice (U19) | 17 | 9 | 3 | 5 | 41 | 35 | 30 | |
| 6 | TJ Košutka Plzeň (U19) | 17 | 9 | 0 | 8 | 60 | 52 | 27 | |
| 7 | Třemošná / Ledce (U19) | 18 | 7 | 2 | 9 | 34 | 42 | 23 | |
| 8 | TJ Start Luby (U19) | 18 | 7 | 2 | 9 | 34 | 42 | 23 | |
| 9 | SSC Bolevec (U19) | 17 | 6 | 2 | 9 | 42 | 42 | 20 | |
| 10 | Sušice / Kolinec (U19) | 18 | 4 | 2 | 12 | 30 | 49 | 14 | |
| 11 | Slovan / VS Plzeň (U19) | 18 | 3 | 1 | 14 | 24 | 69 | 10 | |
| 12 | Švihov / Nýrsko (U19) | 18 | 3 | 0 | 15 | 23 | 86 | 9 |

