Plzeňský kraj
Krajský přebor
| Team | P | W | D | L | GS | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Start Luby (U17) | 22 | 17 | 5 | 0 | 97 | 24 | 56 | |
| 2 | FK Tachov | 22 | 17 | 1 | 4 | 109 | 35 | 52 | |
| 3 | TJ Košutka Plzeň (U17) | 22 | 16 | 3 | 3 | 95 | 35 | 51 | |
| 4 | Rapid Plzeň / Senco B (U17) | 22 | 13 | 6 | 3 | 94 | 42 | 45 | |
| 5 | FC Křimice (U17) | 22 | 9 | 4 | 9 | 64 | 56 | 31 | |
| 6 | FK Horažďovice / TJ Sokol Hrádek (U17) | 22 | 8 | 7 | 7 | 85 | 56 | 31 | |
| 7 | Sušice / Kolinec (U17) | 22 | 8 | 2 | 12 | 57 | 82 | 26 | |
| 8 | Slovan / VS Plzeň (U17) | 22 | 7 | 3 | 12 | 46 | 52 | 24 | |
| 9 | Třemošná / Ledce (U17) | 22 | 6 | 4 | 12 | 55 | 64 | 22 | |
| 10 | SK Slavia Vejprnice (U17) | 22 | 5 | 4 | 13 | 66 | 104 | 19 | |
| 11 | SSC Bolevec (U17) | 22 | 5 | 3 | 14 | 67 | 119 | 18 | |
| 12 | Švihov / Nýrsko (U17) | 22 | 0 | 0 | 22 | 13 | 179 | 0 |

