| Team | P | W | D | L | GS | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rapid Plzeň U12 Mladší žáci | 7 | 6 | 1 | 0 | 32 | 12 | 19 | |
| 2 | Rapid Plzeň U12 Mladší žáci | 7 | 6 | 0 | 1 | 17 | 10 | 18 | |
| 3 | Rapid Plzeň U12 Mladší žáci | 6 | 5 | 1 | 0 | 32 | 6 | 16 | |
| 4 | Rapid Plzeň U12 Mladší žáci | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 12 | 13 | |
| 5 | Rapid Plzeň U12 Mladší žáci | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 21 | 12 | |
| 6 | Rapid Plzeň U12 Mladší žáci | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 34 | 10 | |
| 7 | Rapid Plzeň U12 Mladší žáci | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 12 | 9 | |
| 8 | Rapid Plzeň U12 Mladší žáci | 7 | 2 | 2 | 3 | 17 | 28 | 8 | |
| 9 | Rapid Plzeň U12 Mladší žáci | 7 | 2 | 0 | 5 | 26 | 23 | 6 | |
| 10 | Rapid Plzeň U12 Mladší žáci | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 21 | 3 | |
| 11 | Rapid Plzeň U12 Mladší žáci | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 21 | 3 | |
| 12 | Rapid Plzeň U12 Mladší žáci | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 46 | 0 |

