| Team | P | W | D | L | GS | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rapid Plzeň U13 Mladší žáci | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | ||
| 2 | Rapid Plzeň U13 Mladší žáci | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 6 | |
| 3 | Rapid Plzeň U13 Mladší žáci | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 6 | |
| 4 | Rapid Plzeň U13 Mladší žáci | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6 | |
| 5 | Rapid Plzeň U13 Mladší žáci | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 | |
| 6 | Rapid Plzeň U13 Mladší žáci | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 4 | |
| 7 | Rapid Plzeň U13 Mladší žáci | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | |
| 8 | Rapid Plzeň U13 Mladší žáci | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 3 | |
| 9 | Rapid Plzeň U13 Mladší žáci | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 3 | |
| 10 | Rapid Plzeň U13 Mladší žáci | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | |
| 11 | Rapid Plzeň U13 Mladší žáci | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 0 | |
| 12 | Rapid Plzeň U13 Mladší žáci | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 |

