| Team | P | W | D | L | GS | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Starý Plzenec (U12) | 11 | 10 | 1 | 0 | 49 | 17 | 31 | |
| 2 | Rapid Plzeň U13 Mladší žáci | 11 | 8 | 1 | 2 | 51 | 17 | 25 | |
| 3 | TJ Sokol Černice (U12) | 11 | 7 | 1 | 3 | 42 | 22 | 22 | |
| 4 | Město Touškov (U12) | 10 | 7 | 0 | 3 | 33 | 15 | 21 | |
| 5 | TJ Sokol Druztová (U12) | 11 | 6 | 1 | 4 | 32 | 24 | 19 | |
| 6 | SK Smíchov Plzeň (U12) | 10 | 6 | 0 | 4 | 38 | 33 | 18 | |
| 7 | TJ Sokol Raková (U12) | 11 | 5 | 1 | 5 | 38 | 49 | 16 | |
| 8 | Petřín Plzeň U-11 (U12) | 11 | 3 | 3 | 5 | 26 | 40 | 12 | |
| 9 | FC Chotíkov (U12) | 11 | 3 | 0 | 8 | 26 | 29 | 9 | |
| 10 | Tělocvičná jednota Sokol Plzeň Letná (U12) | 11 | 2 | 2 | 7 | 35 | 37 | 8 | |
| 11 | SSC Bolevec A (U12) | 10 | 1 | 2 | 7 | 24 | 41 | 5 | |
| 12 | SSC Bolevec B (U12) | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 83 | 0 |

