
Šimon Fikrle
Záložník Rapid Plzeň A-TÝM 15
Profil hráče
Číslo | 15 |
Věk | 19 |
Váha | 68 kg |
Výška | 185 cm |
Kariéra
Odehraných zápasů | 7 |
Vstřelených branek | 8 |
Nahrávek | 254 |
Úspěšnost nahrávek | 94 % |
Fauloval | 33 |
Předchozí klub | |
Současný klub | Rapid Plzeň A-TÝM |
Číslo | 15 |
Věk | 19 |
Váha | 68 kg |
Výška | 185 cm |
Odehraných zápasů | 7 |
Vstřelených branek | 8 |
Nahrávek | 254 |
Úspěšnost nahrávek | 94 % |
Fauloval | 33 |
Předchozí klub | |
Současný klub | Rapid Plzeň A-TÝM |